Spring naar inhoud

Begroting 2025

(bedragen in miljoenen €)
  Begroting 2025
Realisatie 2024
Begroting 2024
  Buurtwerk Geloof en zingeving Totaal Buurtwerk Geloof en zingeving Totaal Buurtwerk Geloof en zingeving Totaal
Baten:                  
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten 4,5 0,5 5,0 4,3 0,5 4,8 3,8 0,3 4,2
Subsidies overheden 2,7   2,7 2,5 0,0 2,5 2,5   2,5
Giften en baten uit eigen fondsenwerving 1,1 1,3 2,3 1,4 1,4 2,8 1,7 1,3 3,0
  8,3 1,9 10,1 8,2 1,9 10,1 8,0 1,6 9,7
Bijdragen gelieerde stichtingen 9,9 3,8 13,7 9,9 3,4 13,3 10,4 2,5 12,9
  18,2 5,6 23,8 18,1 5,3 23,4 18,5 4,1 22,6
                   
Lasten:                  
Personeelskosten 10,4 2,9 13,3 10,3 2,7 13,0 10,7 2,1 12,8
Afschrijvingen op vaste activa 1,0 0,4 1,4 1,0 0,5 1,5 1,2 0,5 1,7
Overige lasten 6,8 2,3 9,1 6,8 2,1 8,9 6,5 1,6 8,1
  18,2 5,6 23,8 18,1 5,3 23,4 18,5 4,1 22,6
                   
Resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                   
FTE     154     152     151
aantal personen     228     226     223