Begroting 2026
(bedragen in miljoenen €)
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | Begroting 2026 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buurtwerk | Geloof en Zingeving | Totaal | Buurtwerk | Geloof en Zingeving | Totaal | Buurtwerk | Geloof en Zingeving | Totaal | |||||||||||||||||||||||
| BATEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten | 5,1 | 0,5 | 5,6 | 4,2 | 0,4 | 4,6 | 4,5 | 0,6 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
| Subsidiebaten | 3,2 | 0,0 | 3,3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
| Giften en baten uit eigen fondsenwerving | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| Overige baten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
| SOM EIGEN BATEN | 8,7 | 1,8 | 10,5 | 8,9 | 1,9 | 10,8 | 8,2 | 1,8 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
| Bijdragen gelieerde stichtingen | 11,8 | 3,7 | 15,5 | 10,3 | 3,3 | 13,6 | 10,0 | 3,8 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||
| SOM BATEN | 20,5 | 5,5 | 26,0 | 19,1 | 5,2 | 24,4 | 18,2 | 5,6 | 23,8 | ||||||||||||||||||||||
| LASTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelskosten | 12,0 | 3,1 | 15,2 | 10,8 | 2,6 | 13,4 | 10,4 | 2,9 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||
| Afschrijvingen op vaste activa | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
| Overige kosten | 7,8 | 2,1 | 9,9 | 7,5 | 2,2 | 9,7 | 6,8 | 2,3 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||
| SOM LASTEN | 20,5 | 5,5 | 26,0 | 19,2 | 5,2 | 24,4 | 18,2 | 5,6 | 23,8 | ||||||||||||||||||||||
| RESULTAAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
