Spring naar inhoud

Begroting 2024

(bedragen in miljoenen €)

  Begroting
2024
Realisatie
2023
Begroting 2023
  Buurtwerk Geloof en zingeving totaal Buurtwerk Geloof en zingeving totaal Buurtwerk Geloof en zingeving totaal
Baten:                  
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten 3,7 0,3 4,0 3,9 0,4 4,4 3,1 0,2 3,3
Subsidies overheden 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,3 0,0 2,3
Giften en baten uit eigen fondsenwerving 1,9 1,3 3,2 1,3 1,7 3,0 1,7 1,4 3,1
  8,2 1,6 9,8 7,7 2,1 9,9 7,0 1,7 8,7
Bijdragen gelieerde stichtingen 10,4 2,4 12,8 7,2 4,7 12,0 9,4 3,6 12,9
  18,5 4,1 22,6 15,0 6,9 21,8 16,4 5,2 21,6
                   
Lasten:                  
Personeelskosten 10,7 2,1 12,8 8,6 3,1 11,6 9,7 2,7 12,4
Afschrijvingen op vaste activa 1,2 0,5 1,7 0,7 0,7 1,4 1,0 0,7 1,7
Overige lasten 6,6 1,5 8,1 5,7 3,1 8,8 5,7 1,8 7,6
  18,5 4,1 22,6 15,0 6,9 21,8 16,4 5,2 21,6
                   
Resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                   
FTE     151     150     154
aantal personen     223     220     225

Versie: v8.2.35

Software voor digital-first corporate reporting

Creëer op efficiënte wijze publicaties die impact maken

Met iwink.report maak je publicaties op een eenvoudige en efficiënte manier. Je bespaart tijd, fouten en stress. Vanuit één plek publiceer je naar een volwaardige webversie, PDF en iXBRL-bestand. Zo geef je lezers de best mogelijke ervaring.

Meer over iwink.report