
Resultatenrekening
Resultatenrekening over 2023
(bedragen in €)
| Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten: | ||||||
| Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten | 1. | 4.363.519 | 3.303.787 | 3.672.882 | ||
| Subsidies overheden | 2. | 2.472.894 | 2.268.482 | 1.980.089 | ||
| Giften en baten uit eigen fondsenwerving | 3. | 3.016.916 | 3.117.274 | 2.815.826 | ||
| 9.853.329 | 8.689.543 | 8.468.796 | ||||
| Bijdragen gelieerde stichtingen | 4. | 11.993.000 | 12.942.500 | 11.568.500 | ||
| 21.846.329 | 21.632.043 | 20.037.296 | ||||
| Lasten: | ||||||
| Personeelskosten | 5. | 11.611.619 | 12.397.007 | 10.422.656 | ||
| Afschrijvingen op vaste activa | 6. | 1.426.789 | 1.659.448 | 1.316.019 | ||
| Overige lasten | 7. | 8.790.416 | 7.575.588 | 8.102.256 | ||
| 21.828.824 | 21.632.043 | 19.840.931 | ||||
| Resultaat | 17.505 | 0 | 196.365 |
Toelichting op het financieel jaarverslag
Het Leger des Heils in Nederland wordt gevormd door verschillende rechtspersonen welke elk de naam ''Leger des Heils' dragen, waaronder Kerkgenootschap Leger des Heils en Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. De betrokken rechtspersonen vinden hun grondslag in dezelfde beginselen en leerstellingen zoals vastgelegd in hun statuten en maken deel uit van de internationale organisatie The Salvation Army. Het Leger des Heils in Nederland heeft in 2019 een One Army meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2023 vastgesteld genaamd 'Geloven in de Buurt'. Dit plan zet in op het creëren van nieuwe en het revitaliseren van bestaande ontmoetingsplekken, dichtbij en in de buurt van mensen. Door middel van dergelijke ontmoetingsplekken kan door het Leger des Heils beter aansluiting worden gezocht bij de behoeften in de samenleving en kan de missie van het Leger des Heils in Nederland (kort samengevat als 'saving souls, growing saints, serving suffering humanity') beter worden gediend. Het Kerkgenootschap Leger des Heils (KG) en de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) zijn vanaf begin 2020 een samenwerking aangegaan in het programma genaamd Geloven in de Buurt. KG en W&G (de partijen) beschikken over de voor de uitvoering van dit programma benodigde locaties, infrastructuur en netwerk. Deze middelen worden ingezet ten dienste van de uitvoering van het het programma Geloven in de Buurt.
KG en W&G stellen ten behoeve van de samenwerking ter beschikking:
a. het recht op het gebruik van daartoe geschikte locaties, waaronder korpslocaties, Bij Bosshardt locaties, buitenposten, dienstencentra en nieuwe uitingen;
b. de voor de uitvoering van het programma Geloven in de Buurt noodzakelijke arbeid in de vorm van de inzet van werknemers, officieren en vrijwilligers;
c. kennis, netwerk en arbeid van relevante stafafdelingen (voorzover betrekking hebbend op de activiteiten van Geloven in de Buurt);
d. kennis, netwerk, ondersteuning (facilitair, communicatie, administratief e.d.) van de regionale bedrijfsbureaus.
Als uitgangspunt is genomen dat elke partij in de samenwerking gelijkwaardig is aan de ander. Elk van partijen heeft evenveel zeggenschap en kan in elk besluit dat door de partijen moet worden genomen een veto uitspreken. De partijen hebben elk een Programmadirecteur aangewezen die namens partijen het programma Geloven in de Buurt zullen implementeren en uitvoeren en zijn daarvoor in gezamenlijkheid verantwoordelijk. De programmadirectie legt periodiek verantwoording af aan de bestuurlijke organen van resp. KG en W&G.
Het programma Geloven in de Buurt heeft geen rechtspersoonlijkheid, daarom is in het Financieel jaarverslag 2023 geen balans en vermogenspositie opgenomen.
De baten zijn in 2023 fors toegenomen. Enerzijds is de verkoop van kleding en kringloopartikelen gestegen, anderzijds de opbrengsten vanuit activiteiten en giften in natura. Het aantal activiteiten is toegenomen, wat ook effect heeft in een stijging van de activiteitskosten.
Ook de subsidies zijn t.o.v. 2022 gestegen. Bij meer gemeenten is WMO subsidie aangevraagd voor het buurtwerk. Dit heeft geresulteerd in een stijging van subsidie-opbrengsten.
Evenals de opbrengsten, zijn ook de kosten gestegen. De personeelskosten zijn gestegen door enerzijds formatie-uitbreiding en anderzijds door CAO stijging. Ook de huisvestingskosten zijn gestegen door stijging in energiekosten en indexaties van huur.
De begroting 2024 is uitdagend. De CAO-stijging resulteert in een forse kostenstijging in de personeelskosten. Om het programma financieel gezond te laten opereren, wordt in 2024 scherp gestuurd op kosten en zullen locaties sluiten en vacatures niet ingevuld worden. Daarnaast zal verder onderzocht worden hoe het programma vanuit externe middelen gefinancierd kan worden in de toekomst.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Labels One Army
In het hoofstuk Begroting 2024 zijn onderverdelingen opgenomen van de Leger des Heils labels 'Buurtwerk' en Geloof en Zingeving'. Deze zijn gebaseerd op inschattingen van personele bezetting en kosten per locatie.
Toelichting op de resultatenrekening
(bedragen in €)
| Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| BATEN | ||||
| 1. Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten | ||||
| Sociale verkoop kleding en meubelen | 2.637.435 | 2.186.260 | 2.304.700 | Sociale verkoop kleding en meubelen betreft het resultaat uit verkopen van kleding en meubelen via de kledingbeurzen van korpsen tegen lage prijzen aan minderdraagkrachtigen. De kleding en meubelen worden om niet verkregen. |
| Huuropbrengsten gebouwen | 671.232 | 602.250 | 537.271 | |
| Contributies en bijdragen deelnemers | 1.054.853 | 515.277 | 830.911 | Onder de contributies en bijdrage deelnemers zijn de vergoedingen betreffende de participatie aan de diverse activiteiten verantwoord. |
| 4.363.519 | 3.303.787 | 3.672.882 | ||
| 2. Subsidies overheden | ||||
| Opbrengsten WMO | 2.472.894 | 2.268.482 | 1.980.089 | |
| 2.472.894 | 2.268.482 | 1.980.089 | ||
| 3. Giften en baten uit eigen fondsenwerving | ||||
| Kerkelijke bijdragen (collecten en patronen) | 1.213.921 | 1.264.098 | 1.198.637 | Onder de kerkelijke bijdragen zijn de bijdragen door de leden van het Kerkgenootschap Leger des Heils verantwoord. |
| Landelijke collecte | 826.558 | 1.136.174 | 1.038.234 | De landelijke collecte is de opbrengst van de nationale collecteweek. |
| Giften | 976.437 | 717.003 | 578.955 | Giften worden onder meer verkregen uit inzamelingen ten behoeve van sociale hulpverlening. Dit betreffen zowel middelen in geld als in natura. |
| 3.016.916 | 3.117.274 | 2.815.826 | ||
| 4. Bijdragen gelieerde stichtingen | ||||
| Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg: | 5.990.000 | 5.790.000 | 5.740.000 | |
| Stichting Leger des Heils Fondsenwerving - bestemmingsfondsen | 0 | 775.000 | 750.000 | |
| Kerkgenootschap Leger des Heils | 5.353.000 | 6.377.500 | 5.078.500 | |
| Stichting Leger des Heils | 650.000 | 0 | ||
| 11.993.000 | 12.942.500 | 11.568.500 | ||
| LASTEN | ||||
| 4. Personeelskosten | ||||
| Totaal personeelskosten | 11.611.619 | 12.397.007 | 10.422.656 | |
| Aantal FTE | 150 | 154 | 144 | |
| Kosten per FTE | 77.411 | 80.500 | 72.380 | |
| 5. Afschrijvingen op vaste activa | ||||
| Totaal afschrijvingen | 1.426.789 | 1.659.448 | 1.316.019 | Dit betreft doorberekende afschrijvingen van materiële vaste activa van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en Kerkgenootschap Leger des Heils |
| 6. Overige lasten | ||||
| Huisvestingskosten | 5.694.953 | 5.418.376 | 5.412.978 | |
| Organisatiekosten | 2.539.302 | 2.514.354 | 2.370.231 | |
| Activiteitskosten | 1.982.951 | 1.302.306 | 1.635.066 | Onder de activiteitskosten zijn de directe kosten verantwoord van de diverse activiteiten, waaronder de hulpverlening aan mensen in geestelijke en/of sociale noodsituaties. |
| 10.217.205 | 9.235.036 | 9.418.275 |
